Scorekarte
Deine Scorekarte.
Beide Schleifen, beide Abschläge, Course Rating und Slope — und mit deinem Handicap-Index rechnet die Karte dein Course Handicap aus und malt dir die Vorgabestriche gleich mit auf die Bahn.
SCScorekarte
Alle Werte,
beide Schleifen.
Gelb und Rot, Herren und Damen — Werte der offiziellen Scorekarte. Handicap-Index rechts eintragen, dann stehen deine Vorgabestriche in der Karte.
| Bahn | Gelb | Rot | Par | Hcp | Vorgabe | NDB | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 321 | 293 | 4 | 7 | – | – | ||
| 02 | 459 | 384 | 5 | 13 | – | – | ||
| 03 | 205 | 183 | 3 | 9 | – | – | ||
| 04 | 452 | 398 | 5 | 11 | – | – | ||
| 05 | 171 | 117 | 3 | 5 | – | – | ||
| 06 | 139 | 121 | 3 | 17 | – | – | ||
| 07 | 287 | 260 | 4 | 15 | – | – | ||
| 08 | 452 | 405 | 5 | 1 | – | – | ||
| 09 | 328 | 271 | 4 | 3 | – | – | ||
| Out | 2814 | 2432 | 36 | |||||
| 10 | 279 | 257 | 4 | 4 | – | – | ||
| 11 | 153 | 115 | 3 | 14 | – | – | ||
| 12 | 457 | 385 | 5 | 6 | – | – | ||
| 13 | 495 | 415 | 5 | 2 | – | – | ||
| 14 | 127 | 125 | 3 | 18 | – | – | ||
| 15 | 258 | 227 | 4 | 12 | – | – | ||
| 16 | 154 | 136 | 3 | 10 | – | – | ||
| 17 | 418 | 391 | 5 | 8 | – | – | ||
| 18 | 310 | 272 | 4 | 16 | – | – | ||
| In | 2651 | 2323 | 36 | |||||
| Gesamt | 5465 | 4755 | 72 |
Offizielle Scorekarte (WHS) · Stand 2025 · NDB = Netto-Doppelbogey, der höchste Score, der ins Handicap zählt. Angaben ohne Gewähr — es gilt die am Sekretariat ausgegebene Scorekarte.
Karte gelesen?
Dann auf die Runde.
Startzeit aussuchen und die Vorgabe gleich ausprobieren — Gastspieler sind herzlich willkommen.